PRAN DO FOGO
5 Essências de Fogo 2 Essências de Água 2 Essências de Ar |
Skill's |
Spark of Fire | Skill Passiva |
Adiciona dano de fogo em todos os ataques | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de Fogo +7 |
5 | Dano de Fogo +9 |
10 | Dano de Fogo +12 |
15 | Dano de Fogo +16 |
20 | Dano de Fogo +21 |
25 | Dano de Fogo +26 |
30 | Dano de Fogo +33 |
35 | Dano de Fogo +42 |
40 | Dano de Fogo +53 |
45 | Dano de Fogo +65 |
Firefighter | Skill Passiva |
Aumenta resistência ao fogo | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra fogo +2 |
5 | Defesa contra fogo +4 |
10 | Defesa contra fogo +6 |
15 | Defesa contra fogo +8 |
20 | Defesa contra fogo +10 |
25 | Defesa contra fogo +12 |
30 | Defesa contra fogo +14 |
35 | Defesa contra fogo +16 |
40 | Defesa contra fogo +18 |
45 | Defesa contra fogo +20 |
Touch of Flame | Skill Ativa - 120seg |
Adiciona chama na arma aumentando ataque físico e mágico por 30seg | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Atq. Físico +10 / Atq. Mágico +16 |
5 | Atq. Físico +12 / Atq. Mágico +22 |
10 | Atq. Físico +16 / Atq. Mágico +30 |
15 | Atq. Físico +22 / Atq. Mágico +40 |
20 | Atq. Físico +28 / Atq. Mágico +52 |
25 | Atq. Físico +36 / Atq. Mágico +66 |
30 | Atq. Físico +46 / Atq. Mágico +84 |
35 | Atq. Físico +60 / Atq. Mágico +108 |
40 | Atq. Físico +76 / Atq. Mágico +136 |
45 | Atq. Físico +92 / Atq. Mágico +166 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
Quando estiver na forma humana Transforma a Pran em Fada |
Courage | Skill Passiva |
Aumenta o HP máximo | |
Level da Pran | Efeito |
5 | HP +37 |
10 | HP +52 |
15 | HP +68 |
20 | HP +88 |
25 | HP +110 |
30 | HP +138 |
35 | HP +173 |
40 | HP +216 |
45 | HP +262 |
50 | HP +317 |
Backdraft | Skill Ativa - 150seg |
Cria espinhos de fogo para causar danos a todos que atacam por 30seg | |
Level da Pran | Efeito |
10 | Valor do dano 30 |
15 | Valor do dano 40 |
20 | Valor do dano 52 |
25 | Valor do dano 66 |
30 | Valor do dano 83 |
35 | Valor do dano 106 |
40 | Valor do dano 132 |
45 | Valor do dano 162 |
50 | Valor do dano 195 |
55 | Valor do dano 241 |
Catalytic Blaze | Skill Passiva |
Aumenta o crítico hit | |
Level da Pran | Efeito |
20 | Crítico +1 |
25 | Crítico +2 |
30 | Crítico +3 |
35 | Crítico +4 |
40 | Crítico +5 |
45 | Crítico +6 |
50 | Crítico +7 |
55 | Crítico +8 |
60 | Crítico +9 |
65 | Crítico +10 |
Enchanted Inferno | Skill Ativa - 180sec |
Gasta MP para aumentar o valor de dano por Skill | |
Level da Pran | Efeito |
25 | Dano Skill +43 |
30 | Dano Skill +55 |
35 | Dano Skill +70 |
40 | Dano Skill +88 |
45 | Dano Skill +108 |
50 | Dano Skill +132 |
55 | Dano Skill +158 |
60 | Dano Skill +187 |
65 | Dano Skill +218 |
70 | Dano Skill +253 |
Fonte : Aika Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário