5 Essências de Ar 2 Essências de Fogo 2 Essências de Água |
Skill's |
Breath of Air | Skill Passiva |
Adiciona dano de vento em todos os ataques | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de vento +6 |
5 | Dano de vento +8 |
10 | Dano de vento +10 |
15 | Dano de vento +14 |
20 | Dano de vento +18 |
25 | Dano de vento +23 |
30 | Dano de vento +29 |
35 | Dano de vento +38 |
40 | Dano de vento +48 |
45 | Dano de vento +58 |
Windbreaker | Skill Passiva |
Aumenta resistência ao vento | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra vento +2 |
5 | Defesa contra vento +4 |
10 | Defesa contra vento +6 |
15 | Defesa contra vento +8 |
20 | Defesa contra vento +10 |
25 | Defesa contra vento +12 |
30 | Defesa contra vento +14 |
35 | Defesa contra vento +16 |
40 | Defesa contra vento +18 |
45 | Defesa contra vento +20 |
Touch of Wind | Skill Ativa - 120seg |
Aumenta a taxa de esquiva por 20seg | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Esquiva +17 |
5 | Esquiva +20 |
10 | Esquiva +23 |
15 | Esquiva +27 |
20 | Esquiva +31 |
25 | Esquiva +36 |
30 | Esquiva +41 |
35 | Esquiva +47 |
40 | Esquiva +53 |
45 | Esquiva +60 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
Quando estiver na forma humana Transforma a Pran em Fada |
Prudence | Skill Passiva |
Aumenta o HP e MP máximo | |
Level da Pran | Efeito |
5 | HP +24 / MP +33 |
10 | HP +34 / MP +46 |
15 | HP +45 / MP +60 |
20 | HP +58 / MP +81 |
25 | HP +73 / MP +104 |
30 | HP +91 / MP +131 |
35 | HP +114 / MP +164 |
40 | HP +143 / MP +211 |
45 | HP +173 / MP +265 |
20 | HP +209 / MP +339 |
Tailwind | Skill Ativa - 150seg |
Diminui a quantidade de mana exigida por Skill por 20seg | |
Level da Pran | Efeito |
10 | MP -25% |
15 | MP -30% |
20 | MP -35% |
25 | MP -40% |
30 | MP -45% |
35 | MP -50% |
40 | MP -55% |
45 | MP -60% |
50 | MP -65% |
55 | MP -70% |
White Squall | Skill Passiva |
Aumenta a taxa de recuperação de HP e MP | |
Level da Pran | Efeito |
20 | HP +11 / MP +8 |
25 | HP +14 / MP +10 |
30 | HP +17 / MP +13 |
35 | HP +22 / MP +16 |
40 | HP +27 / MP +21 |
45 | HP +33 / MP +26 |
50 | HP +40 / MP +32 |
55 | HP +47 / MP +39 |
60 | HP +55 / MP +46 |
65 | HP +64 / MP +53 |
Kindred Hurricane | Skill Ativa - 180sec |
Recupera HP a cada 2seg por 20seg | |
Level da Pran | Efeito |
25 | HP +88 |
30 | HP +111 |
35 | HP +139 |
40 | HP +174 |
45 | HP +211 |
50 | HP +254 |
55 | HP +301 |
60 | HP +351 |
65 | HP +405 |
70 | HP +463 |
Fonte : Aika Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário