Ontem,dia 23 foi liberado o download do client do AIKA,o client foi disponibilizado para download por duas formas : Convencional ( download direto) e o Torrent.
Para que tem uma Internet um pouco lenta a disponibilização do client antes do CBT ser iniciado ajuda muito.
OBS: O Client possui um tamanho de 480 MB,baixando a uma velocidade de 100 KB/s nao vai demorar mais de 1:30.
Espero vocês lá!
sábado, 24 de julho de 2010
Nação ELLORA
Os cidadãos de Ellora estão sempre preocupados com a justiça e o jogo limpo. Eles querem preservar a ordem em sua nação, seus valores e o cavalheirismo. Suas batalhas são baseadas em esportividade e não por vingança ou mesquinharia como seus vizinhos de Tibérica. Ellorers são orgulhosos de sua estrutura nacional (guildas, etc). Eles fazem de tudo para se manterem honrados e zelam pela reputação individual de seus moradores. Eles são muito orgulhosos e acreditam na sua superioridade quando comparados com outras nações, mas não se recusam a pessoas de outras nações se elas precisarem. Se qualquer nação, grupo ou indivíduos tentar trapacear com um Ellorer, tenha certeza que haverá uma retribuição por isso, e muito violenta, por sinal.
Nação ODEON
O povo de Odeon é o menos inclinado para guerras, e tende mais a preferir exploração e aquisição. Eles são independents e normalmente não atacam outras nações primeiro, poise les não desejam deixar a propria nação exposta a um ataque. Mas quando se trata de defender suas relíquias e altares, eles lutam com força total. Algum podem consedirar que os Odeons são obstinados e ceticos quanto às outras nações, preferindo acreditar neles mesmo do que no que os outros dizem, isso mostra uma grande confiança em seu povo. Eles são muito interessados pelas coisas do mundo: o ambiente, as profissões existents e principalmente todos os tipos de itens que eles conseguem pegar ao caçar monstros. São bons em criar equipamentos e acham que dentre as 5 nações, eles são os que mais tem conhecimento sobre o mundo.
Nação TIBERICA
Guiados por uma terrível sede de sangue, a nação de Tiberica não é para os fracos de coração. Tibericanos têm um desejo pela matança, não importa se a luta for injusta ou imoral, e eles não hesitam em trair a si mesmos numa batalha. Eles não confiam em ninguém, mas as vezes andam em bandos para caçar ou procurar adversarios fracos, pois são presas fáceis. Tirando esses eventuais grupos, os cidadões de Tiberica tem uma grande falta de organização de guildas, grupos, etc. A natureza quase bestial dessa nação significa que apenas os mais fortes sobrevivem dentro dessa sociedade. Eles também são famosos por acreditar que são os melhores lutadores de todas as nações, claro, não existe dados comprovando isso, mas isso não os impedem de dizer isso para todo mundo. Eles não possuem um forte orgulho sobre sua nação, a não ser para falar mal das outras nações menos do que falam de si mesmos.
quinta-feira, 22 de julho de 2010
Nação ELSINORE
O povo de Elsinore é um povo muito sociável. Eles gostam de atividades coperativas como realizar quests em grupo, pois eles acreditam que isso torna as coisas mais divertidas, interagindo com outras pessoas. Os laços sociais são de grande importancia para essa nação, já que esse povo preza muito por sua comunidade e amizades em geral, até mais importantes que coisas materiais. Eles se reúnem em guildas, grupos e com seus amigos, pois assim acreditam que a amizade fica mais forte a cada dia. Eles acham que as outras nações levam a Guerra muito a sério, mas gostam de fazer alianças, pois assim acreditam que criarão novos laços de amizade com as outras nações.
quarta-feira, 21 de julho de 2010
Nação BASÍLICA
Basílica é uma nação militarista. Suas guildas são fortes e respeitam a hierarquia e seus lideres não toleram abandonos. Não só os Basilicanos têm uma grande reputação pela sua feracidade nas guerras, mas também pelos seus comandantes que são ótimos em estratégia e ataque. Ser a nação com a maior força militar é o maior objetivo deles, e eles estão sempre lutando entre eles mesmos por poder, mas as guerras internas terminam quando eles precisam atacar outra nação, aí todos lutam juntos. Suas guildas comumente fazem aliança entre eles mesmos e, as vezes, se aliam com outros países, mas apenas quando o povo de Basilica vê alguma vantagem para eles mesmos. Basilica não é a nação ideal para aqueles que não seguem regras estritas e comandos militares. Essa nação é, acima de tudo, sobre eficiência de grupo de combate, e essa eficiência nunca será atingida com pensamentos livres ou questionamento de ordens. O povo de Basilica pode até confiar nas pessoas que eles fazem grupo, mas se mantém fechados para todo o resto.
segunda-feira, 12 de julho de 2010
Pran do Ar
PRAN DO AR
Fonte : Aika Brasil
5 Essências de Ar 2 Essências de Fogo 2 Essências de Água |
Skill's |
Breath of Air | Skill Passiva |
Adiciona dano de vento em todos os ataques | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de vento +6 |
5 | Dano de vento +8 |
10 | Dano de vento +10 |
15 | Dano de vento +14 |
20 | Dano de vento +18 |
25 | Dano de vento +23 |
30 | Dano de vento +29 |
35 | Dano de vento +38 |
40 | Dano de vento +48 |
45 | Dano de vento +58 |
Windbreaker | Skill Passiva |
Aumenta resistência ao vento | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra vento +2 |
5 | Defesa contra vento +4 |
10 | Defesa contra vento +6 |
15 | Defesa contra vento +8 |
20 | Defesa contra vento +10 |
25 | Defesa contra vento +12 |
30 | Defesa contra vento +14 |
35 | Defesa contra vento +16 |
40 | Defesa contra vento +18 |
45 | Defesa contra vento +20 |
Touch of Wind | Skill Ativa - 120seg |
Aumenta a taxa de esquiva por 20seg | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Esquiva +17 |
5 | Esquiva +20 |
10 | Esquiva +23 |
15 | Esquiva +27 |
20 | Esquiva +31 |
25 | Esquiva +36 |
30 | Esquiva +41 |
35 | Esquiva +47 |
40 | Esquiva +53 |
45 | Esquiva +60 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
Quando estiver na forma humana Transforma a Pran em Fada |
Prudence | Skill Passiva |
Aumenta o HP e MP máximo | |
Level da Pran | Efeito |
5 | HP +24 / MP +33 |
10 | HP +34 / MP +46 |
15 | HP +45 / MP +60 |
20 | HP +58 / MP +81 |
25 | HP +73 / MP +104 |
30 | HP +91 / MP +131 |
35 | HP +114 / MP +164 |
40 | HP +143 / MP +211 |
45 | HP +173 / MP +265 |
20 | HP +209 / MP +339 |
Tailwind | Skill Ativa - 150seg |
Diminui a quantidade de mana exigida por Skill por 20seg | |
Level da Pran | Efeito |
10 | MP -25% |
15 | MP -30% |
20 | MP -35% |
25 | MP -40% |
30 | MP -45% |
35 | MP -50% |
40 | MP -55% |
45 | MP -60% |
50 | MP -65% |
55 | MP -70% |
White Squall | Skill Passiva |
Aumenta a taxa de recuperação de HP e MP | |
Level da Pran | Efeito |
20 | HP +11 / MP +8 |
25 | HP +14 / MP +10 |
30 | HP +17 / MP +13 |
35 | HP +22 / MP +16 |
40 | HP +27 / MP +21 |
45 | HP +33 / MP +26 |
50 | HP +40 / MP +32 |
55 | HP +47 / MP +39 |
60 | HP +55 / MP +46 |
65 | HP +64 / MP +53 |
Kindred Hurricane | Skill Ativa - 180sec |
Recupera HP a cada 2seg por 20seg | |
Level da Pran | Efeito |
25 | HP +88 |
30 | HP +111 |
35 | HP +139 |
40 | HP +174 |
45 | HP +211 |
50 | HP +254 |
55 | HP +301 |
60 | HP +351 |
65 | HP +405 |
70 | HP +463 |
Fonte : Aika Brasil
Pran da Água
PRAN DA ÁGUA
5 Essências de Água 2 Essências de Fogo 2 Essências de Ar |
Skill's |
Splash of Water | Skill Passiva |
Adiciona dano de água em todos os ataques | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de Água +5 |
5 | Dano de Água +7 |
10 | Dano de Água +9 |
15 | Dano de Água +12 |
20 | Dano de Água +16 |
25 | Dano de Água +20 |
30 | Dano de Água +26 |
35 | Dano de Água +34 |
40 | Dano de Água +42 |
45 | Dano de Água +52 |
Waterproof | Skill Passiva |
Aumenta resistência a água | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra água +2 |
5 | Defesa contra água +4 |
10 | Defesa contra água +6 |
15 | Defesa contra água +8 |
20 | Defesa contra água +10 |
25 | Defesa contra água +12 |
30 | Defesa contra água +14 |
35 | Defesa contra água +16 |
40 | Defesa contra água +18 |
45 | Defesa contra água +20 |
Touch of Ice | Skill Ativa - 120seg |
Adiciona gelo na arma aumentando defesa física e mágica por 40seg | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Def. Física +54 / Def. Mágica +68 |
5 | Def. Física +72 / Def. Mágica +90 |
10 | Def. Física +101 / Def. Mágica +126 |
15 | Def. Física +133 / Def. Mágica +167 |
20 | Def. Física +183 / Def. Mágica +229 |
25 | Def. Física +234 / Def. Mágica +294 |
30 | Def. Física +296 / Def. Mágica +374 |
35 | Def. Física +378 / Def. Mágica +477 |
40 | Def. Física +477 / Def. Mágica +302 |
45 | Def. Física +585 / Def. Mágica +739 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
Quando estiver na forma humana Transforma a Pran em Fada |
Wisdom | Skill Passiva |
Aumenta o MP máximo | |
Level da Pran | Efeito |
5 | MP +50 |
10 | MP +70 |
15 | MP +91 |
20 | MP +123 |
25 | MP +158 |
30 | MP +198 |
35 | MP +249 |
40 | MP +330 |
45 | MP +401 |
50 | MP +513 |
Glacier | Skill Ativa - 150seg |
Cria uma parede de água para absorver danos por 40seg | |
Level da Pran | Efeito |
10 | Valor do dano 280 |
15 | Valor do dano 370 |
20 | Valor do dano 485 |
25 | Valor do dano 615 |
30 | Valor do dano 780 |
35 | Valor do dano 995 |
40 | Valor do dano 1255 |
45 | Valor do dano 1540 |
50 | Valor do dano 1885 |
55 | Valor do dano 2260 |
Eye of the Storm | Skill Passiva |
Aumenta resistência normal | |
Level da Pran | Efeito |
20 | Resistência +1 |
25 | Resistência +2 |
30 | Resistência +3 |
35 | Resistência +4 |
40 | Resistência +5 |
45 | Resistência +6 |
50 | Resistência +7 |
55 | Resistência +8 |
60 | Resistência +9 |
65 | Resistência +10 |
Tsunami Blessing | Skill Ativa - 180sec |
Purifica a mana e aumenta a taxa de recuperação de MP por 40seg | |
Level da Pran | Efeito |
25 | Taxa +74 |
30 | Taxa +95 |
35 | Taxa +120 |
40 | Taxa +156 |
45 | Taxa +192 |
50 | Taxa +240 |
55 | Taxa +290 |
60 | Taxa +345 |
65 | Taxa +401 |
70 | Taxa +464 |
Fonte : Aika Brasil
Pran do Fogo
PRAN DO FOGO
5 Essências de Fogo 2 Essências de Água 2 Essências de Ar |
Skill's |
Spark of Fire | Skill Passiva |
Adiciona dano de fogo em todos os ataques | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de Fogo +7 |
5 | Dano de Fogo +9 |
10 | Dano de Fogo +12 |
15 | Dano de Fogo +16 |
20 | Dano de Fogo +21 |
25 | Dano de Fogo +26 |
30 | Dano de Fogo +33 |
35 | Dano de Fogo +42 |
40 | Dano de Fogo +53 |
45 | Dano de Fogo +65 |
Firefighter | Skill Passiva |
Aumenta resistência ao fogo | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra fogo +2 |
5 | Defesa contra fogo +4 |
10 | Defesa contra fogo +6 |
15 | Defesa contra fogo +8 |
20 | Defesa contra fogo +10 |
25 | Defesa contra fogo +12 |
30 | Defesa contra fogo +14 |
35 | Defesa contra fogo +16 |
40 | Defesa contra fogo +18 |
45 | Defesa contra fogo +20 |
Touch of Flame | Skill Ativa - 120seg |
Adiciona chama na arma aumentando ataque físico e mágico por 30seg | |
Level da Pran | Efeito |
1 | Atq. Físico +10 / Atq. Mágico +16 |
5 | Atq. Físico +12 / Atq. Mágico +22 |
10 | Atq. Físico +16 / Atq. Mágico +30 |
15 | Atq. Físico +22 / Atq. Mágico +40 |
20 | Atq. Físico +28 / Atq. Mágico +52 |
25 | Atq. Físico +36 / Atq. Mágico +66 |
30 | Atq. Físico +46 / Atq. Mágico +84 |
35 | Atq. Físico +60 / Atq. Mágico +108 |
40 | Atq. Físico +76 / Atq. Mágico +136 |
45 | Atq. Físico +92 / Atq. Mágico +166 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
Quando estiver na forma humana Transforma a Pran em Fada |
Courage | Skill Passiva |
Aumenta o HP máximo | |
Level da Pran | Efeito |
5 | HP +37 |
10 | HP +52 |
15 | HP +68 |
20 | HP +88 |
25 | HP +110 |
30 | HP +138 |
35 | HP +173 |
40 | HP +216 |
45 | HP +262 |
50 | HP +317 |
Backdraft | Skill Ativa - 150seg |
Cria espinhos de fogo para causar danos a todos que atacam por 30seg | |
Level da Pran | Efeito |
10 | Valor do dano 30 |
15 | Valor do dano 40 |
20 | Valor do dano 52 |
25 | Valor do dano 66 |
30 | Valor do dano 83 |
35 | Valor do dano 106 |
40 | Valor do dano 132 |
45 | Valor do dano 162 |
50 | Valor do dano 195 |
55 | Valor do dano 241 |
Catalytic Blaze | Skill Passiva |
Aumenta o crítico hit | |
Level da Pran | Efeito |
20 | Crítico +1 |
25 | Crítico +2 |
30 | Crítico +3 |
35 | Crítico +4 |
40 | Crítico +5 |
45 | Crítico +6 |
50 | Crítico +7 |
55 | Crítico +8 |
60 | Crítico +9 |
65 | Crítico +10 |
Enchanted Inferno | Skill Ativa - 180sec |
Gasta MP para aumentar o valor de dano por Skill | |
Level da Pran | Efeito |
25 | Dano Skill +43 |
30 | Dano Skill +55 |
35 | Dano Skill +70 |
40 | Dano Skill +88 |
45 | Dano Skill +108 |
50 | Dano Skill +132 |
55 | Dano Skill +158 |
60 | Dano Skill +187 |
65 | Dano Skill +218 |
70 | Dano Skill +253 |
Fonte : Aika Brasil
A Guerra do Altar
Cada Nação possui um misterioso Altar de Pedra protegido por Guardas Estóicos na região de Verband, mas essas estruturas de pedra sagrada parecem relutantes em revelar seu segredo. Há também locais em Verband onde quatro guardas permanecem em um diamante cercado por um vazio de terra. Qual é o propósito de toda essa proteção e que tesouro pode estar na loja nos Altares de Aika?
O Altar de Aika é uma horda de tesouro e minérios preciosos, mantidos e doados para a nação e os cidadãos cada governo. Cada altar contém aproximadamente 10% do tesouro nacional dado com dizimo, também com itens raros necessários para aprimorar relíquias, eles são alvos fáceis para inimigos que procuram riquezas e glorias para sua nação. Quando as relíquias são aprimoradas elas aumentarão o poder dado aos cidadãos da nação que a possuir, e as nações que puderem proteger e usar os recursos quadrados em seu Altar poderão adquirir grandes vantagens em força.
Existem vários obstáculos para destrancar e invadir o Altar, mas o herói ou grupo que obtiver sucesso em roubar o Altar ganhará uma porcentagem significativa do ouro guardado e um adicional grande EXP.
Além disso, a nação (ou nações) de atacantes irão receber todo o dinheiro e os itens armazenados no Altar - uma incrível soma de riquezas.
Invadir o Altar é uma conquista que depende tanto do tempo como na estratégia militares e força bruta. Os altares são protegidos por quatro Pedras Guardiãs, três dos quais aparecem apenas duas horas por dia, e todos têm de ser derrotados para o altar para ser acessível.
As três pedras estão localizadas em Verband e cercam o Altar de Aika, enquanto elas são protegidos por fortes guardas .
Estas pedras devem ser destruídas, a fim de desencadear a quarta pedra, que aparece na frente do Altar entre guardas e mais torres de defesa. Quando a pedra se desfaz quarta, no Altar está indefesa e pode ser roubado por qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade.
O Altar de Aika é uma horda de tesouro e minérios preciosos, mantidos e doados para a nação e os cidadãos cada governo. Cada altar contém aproximadamente 10% do tesouro nacional dado com dizimo, também com itens raros necessários para aprimorar relíquias, eles são alvos fáceis para inimigos que procuram riquezas e glorias para sua nação. Quando as relíquias são aprimoradas elas aumentarão o poder dado aos cidadãos da nação que a possuir, e as nações que puderem proteger e usar os recursos quadrados em seu Altar poderão adquirir grandes vantagens em força.
Existem vários obstáculos para destrancar e invadir o Altar, mas o herói ou grupo que obtiver sucesso em roubar o Altar ganhará uma porcentagem significativa do ouro guardado e um adicional grande EXP.
Além disso, a nação (ou nações) de atacantes irão receber todo o dinheiro e os itens armazenados no Altar - uma incrível soma de riquezas.
Invadir o Altar é uma conquista que depende tanto do tempo como na estratégia militares e força bruta. Os altares são protegidos por quatro Pedras Guardiãs, três dos quais aparecem apenas duas horas por dia, e todos têm de ser derrotados para o altar para ser acessível.
As três pedras estão localizadas em Verband e cercam o Altar de Aika, enquanto elas são protegidos por fortes guardas .
Estas pedras devem ser destruídas, a fim de desencadear a quarta pedra, que aparece na frente do Altar entre guardas e mais torres de defesa. Quando a pedra se desfaz quarta, no Altar está indefesa e pode ser roubado por qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade.
Relíquias
RELÍQUIAS
Nome | Efeito | lvl 1 | lvl 2 | lvl 3 | |
Chave Sagrada: Rivera A chave de ouro feitas durante a idade da terra, a lenda diz que a chave Santa pode abrir a coisa mais valiosa no mundo | Aumenta a taxa de drop | 03% | 06% | 10% | |
Chave Sagrada: Morfhis Chave que pode abrir o quarto do Profeta na Torre de Giovanni | Aumenta a taxa de drop | 03% | 06% | 10% | |
Armadura Sagrada: Haute A armadura usada pelo primeiro Marechal de Lakia | Aumenta defesa física | 10% | 13% | 16% | |
Armadura Sagrada: Adni A armadura de Adni o rei de Leopold durante a idade da terra | Aumenta defesa física | 10% | 13% | 16% | |
Coroa Sagrada: Brigit Coral de ouro usada pela primeira Pran Amy | Aumenta defesa mágica | 10% | 13% | 16% | |
Coroa Sagrada: Luna Coroa usada pela primeira Aitan | Aumenta defesa mágica | 10% | 13% | 16% | |
Machado Sagrado: Stella Machado gigantesco especialmente concebido durante a idade da terra | Aumenta ataque contra nações inimigas | 10% | 15% | 20% | |
Estátua Sagrada: Parafora A estátua da Grande Aika esculpida em carvalho por Giovanni | Diminui tempo de congelamento | 10% | 20% | 30% | |
Livro Sagrado: Neuma O livro que tem um registro de conversa entre Giovanni e Aika | Aumenta a taxa de XP | 10% | 12% | 14% | |
Espada Sagrada: Petra Uma espada feita de pedras que estava presa a uma rocha nas montanhas de Karena. Não ha informaçõe de quem ela pertenceu | Aumenta ataque físico | 10% | 13% | 16% | |
Espada Sagrada: Niceia A espada criada por Saldanha e os seus oito discípulos durante os primeiros dias de céu | Aumenta ataque físico | 10% | 13% | 16% | |
Graal Sagrado: Enoption O Graal sagrado que a Grande Aika concedeu a primeira criação de humanos para saciar sua sede | Aumenta o HP Máximo | 10% | 15% | 20% | |
Graal Sagrado: Kyrios Um antigo Graal sagrado que foi mantido no Templo de Aika durante a idade da terra | Aumenta o HP Máximo | 10% | 15% | 20% | |
Gema Sagrada: Rosetta Gema encontrados no interior do túmulo de Sigmund | Aumenta a taxa de XP | 10% | 12% | 14% | |
Manto Sagrado: Kairos O manto que Giovanni usava foi abençoado por Aika no dia da elevação para o céu | Aumenta o MP Máximo | 10% | 15% | 20% | |
Manto Sagrado: Harama Parte do manto sagrado conhecido por ter sido usado pelo líder dos Scinics | Aumenta o MP Máximo | 10% | 15% | 20% | |
Arco Sagrado: Vega Uma das armas que ferem Zereca durante uma guerra entre humanos e Zerecas | Aumenta a taxa de XP | 10% | 12% | 14% | |
Bastão Sagrado: Haakana Bastão feito com um galho da árvore eterna | Aumenta ataque mágico | 10% | 13% | 16% | |
Bastão Sagrado: Aletheia O Bastão que Giovanni tinha quando ele levar os humanos para para Lakia | Aumenta ataque mágico | 10% | 13% | 16% | |
Escudo Sagrado: Sympagis O escudo utilizado pelo primeiro Aitan | Aumenta defesa contra nações inimigas | 10% | 15% | 20% | |
Incenso Sagrado: Calista Incensos feitos com a seiva da árvore da mástique só cresceu na Torre de Giovanni | Aumenta a taxa de XP | 10% | 12% | 14% | |
Tocha Sagrada: Semice Tocha do Grande Templo passada a partir da idade da terra | Aumenta a taxa de XP | 10% | 12% | 14% | |
Lança Sagrada: Yahad Também conhecido como lança Aika, a Lança Sagrada é a única arma que pode ferir Zereca | Aumento de ataque por Skill | 10% | 13% | 16% | |
Sangue Sagrado: Umberto Mancha de sangue cuspido por Giovanni durante seu último suspiro | Aumento da velocidade de movimento | 05% | 06% | 07% | |
Água Sagrada: Brysi Água sagrada usada para a cerimônia pela primeira vez desde o início da idade do céu | Aumento da duração da Skill | 10% | 20% | 30% |
Assinar:
Postagens (Atom)